1、井下抽水
2、农田排灌
3、园林浇灌
4、家庭生活用水
5、排除工业积水
6、建筑施工给排水及养殖业
大元泵业QDX/QX 系列A潜水电泵(以下简称电泵)执行GB/T25409标准。电泵由水泵、密封和电动机三部分组成,电动机位于电泵上部,为单相或三相异步电机;水泵位于电泵下部,为流道式叶轮—蜗壳结构;水泵与电动机之间采用机械密封各固定止口密封处采用“O”形耐油橡胶密封圈作静密封。该款产品采用铝质外壳,重量轻,使用轻便。
1、额定流量:1.5-50m³/h
2、额定扬程:6-33m
3、额定功率:0.37-1.5kw
4、额定电压:220v/380v
| 铝壳潜水电泵(单相) | |||||||
| 序号 | 型号 | 额定流量(m3/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 电压(V) | 配管(寸) | 重量(kg) |
| 1 | QDX1.5-16-0.37A | 1.5 | 16 | 0.37 | 220 | 1 | 9 |
| 2 | QDX6-10-0.37A | 6 | 10 | 0.37 | 220 | 1.5 | 10 |
| 3 | QDX1.5-25-0.55A | 1.5 | 25 | 0.55 | 220 | 1 | 12.5 |
| 4 | QDX3-20-0.55A | 3 | 20 | 0.55 | 220 | 1 | 12 |
| 5 | QDX10-10-0.55A | 10 | 10 | 0.55 | 220 | 1.5 | 13 |
| 6 | QDX15-7-0.55A | 15 | 7 | 0.55 | 220 | 2 | 13 |
| 7 | QDX1.5-32-0.75A | 1.5 | 32 | 0.75 | 220 | 1 | 14 |
| 8 | QDX7-18-0.75A | 7 | 18 | 0.75 | 220 | 1.5 | 14 |
| 9 | QDX10-16-0.75A | 10 | 16 | 0.75 | 220 | 2 | 14 |
| 10 | QDX15-10-0.75A | 15 | 10 | 0.75 | 220 | 2.5 | 14.5 |
| 11 | QDX30-6-0.75A | 30 | 6 | 0.75 | 220 | 3 | 16 |
| 12 | QDX6-26-1.1A | 6 | 26 | 1.1 | 220 | 1.5 | 15.5 |
| 13 | QDX6-26-1.1A | 6 | 26 | 1.1 | 220 | 2 | 15.5 |
| 14 | QDX15-15-1.1A | 15 | 15 | 1.1 | 220 | 2 | 15 |
| 15 | QDX15-15-1.1A | 15 | 15 | 1.1 | 220 | 2.5 | 15 |
| 16 | QDX40-7-1.1A | 40 | 7 | 1.1 | 220 | 3 | 17.5 |
| 17 | QDX6-33-1.5A | 6 | 33 | 1.5 | 220 | 1.5 | 18 |
| 18 | QDX15-18-1.5A | 15 | 18 | 1.5 | 220 | 2 | 17.5 |
| 19 | QDX15-18-1.5A | 15 | 18 | 1.5 | 220 | 2.5 | 17.5 |
| 20 | QDX40-9-1.5A | 40 | 9 | 1.5 | 220 | 3 | 19.5 |
| 21 | QDX50-7-1.5A | 50 | 7 | 1.5 | 220 | 4 | 23 |
| 22 | QDX65-8-2.2A | 65 | 8 | 2.2 | 220 | 4 | 28.4 |
| 23 | QDX20-26-2.2A | 20 | 26 | 2.2 | 220 | 2 | |
| 24 | QDX40-15-2.2A | 40 | 15 | 2.2 | 220 | 3 | |
| 铝壳潜水电泵(三相) | |||||||
| 序号 | 型号 | 额定流量(m3/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 电压(V) | 配管(寸) | 重量(kg) |
| 1 | QX1.5-25-0.55A | 1.5 | 25 | 0.55 | 380 | 1 | 12.5 |
| 2 | QX3-20-0.55A | 3 | 20 | 0.55 | 380 | 1 | 11.5 |
| 3 | QX10-10-0.55A | 10 | 10 | 0.55 | 380 | 1.5 | 12.5 |
| 4 | QX15-7-0.55A | 15 | 7 | 0.55 | 380 | 2 | 12.5 |
| 5 | QX1.5-32-0.75A | 1.5 | 32 | 0.75 | 380 | 1 | 12.5 |
| 6 | QX7-18-0.75A | 7 | 18 | 0.75 | 380 | 1.5 | 12.5 |
| 7 | QX10-16-0.75A | 10 | 16 | 0.75 | 380 | 2 | 12.5 |
| 8 | QX15-10-0.75A | 15 | 10 | 0.75 | 380 | 2.5 | 13 |
| 9 | QX30-6-0.75 | 30 | 6 | 0.75 | 380 | 3 | 14.5 |
| 10 | QX6-26-1.1A | 6 | 26 | 1.1 | 380 | 1.5 | 15 |
| 11 | QX6-26-1.1A | 6 | 26 | 1.1 | 380 | 2 | 15 |
| 12 | QX15-15-1.1A | 15 | 15 | 1.1 | 380 | 2 | 14.5 |
| 13 | QX15-15-1.1A | 15 | 15 | 1.1 | 380 | 2.5 | 14.5 |
| 14 | QX40-7-1.1A | 40 | 7 | 1.1 | 380 | 3 | 16 |
| 15 | QX6-33-1.5A | 6 | 33 | 1.5 | 380 | 1.5 | 16.5 |
| 16 | QX15-18-1.5A | 15 | 18 | 1.5 | 380 | 2 | 16.5 |
| 17 | QX15-18-1.5A | 15 | 18 | 1.5 | 380 | 2.5 | 16.5 |
| 18 | QX40-9-1.5A | 40 | 9 | 1.5 | 380 | 3 | 18 |
| 19 | QX50-7-1.5A | 50 | 7 | 1.5 | 380 | 4 | 21 |
| 铝壳潜水电泵(低电压系列) | ||||||
| 型号 | 额定流量(m3/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 电压(V) | 配管(寸) | 重量(kg) |
| QDX15-7-0.55A(低电压) | 15 | 7 | 0.55 | 220 | 2 | 13 |
| QDX1.5-32-0.75A(低电压) | 1.5 | 32 | 0.75 | 220 | 1 | 14 |
| QDX10-16-0.75A(低电压) | 10 | 16 | 0.75 | 220 | 2 | 14 |
| QDX15-10-0.75A(低电压) | 15 | 10 | 0.75 | 220 | 2.5 | 14.5 |
| QDX30-6-0.75A(低电压) | 30 | 6 | 0.75 | 220 | 3 | 16 |
| QDX6-26-1.1A(低电压) | 6 | 26 | 1.1 | 220 | 2 | 15.5 |
| QDX15-15-1.1A(低电压) | 15 | 15 | 1.1 | 220 | 2.5 | 15 |
| QDX25-10-1.1A(低电压) | 25 | 10 | 1.1 | 220 | 2.5 | 15 |
| QDX40-7-1.1A(低电压) | 40 | 7 | 1.1 | 220 | 3 | 17.5 |
| QDX15-18-1.5A(低电压) | 15 | 18 | 1.5 | 220 | 2 | 17.5 |
| QDX40-9-1.5A(低电压) | 40 | 9 | 1.5 | 220 | 3 | 19.5 |
| QDX50-7-1.5A(低电压) | 50 | 7 | 1.5 | 220 | 4 | 23 |
| 说明:下单时注明低电压潜水电泵 | ||||||
| 铝壳潜水电泵(铁底座系列) | ||||||
| 型号 | 额定流量(m3/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 电压(V) | 配管(寸) | 重量(kg) |
| QDX30-6-0.75A(铁底座) | 30 | 6 | 0.75 | 220 | 3 | 16 |
| QDX40-7-1.1A(铁底座) | 40 | 7 | 1.1 | 220 | 3 | 17.5 |
| QDX40-9-1.5A(铁底座) | 40 | 9 | 1.5 | 220 | 3 | 19.5 |


